Kids&Us Manresa
Asisa JoventutActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. AllenTimmy Allen | 23.4 | 20 | 19 | 7/10 | 0/3 | 6/7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | C. AgboChibuzo Agbo | 23.2 | 13 | 17 | 1/1 | 2/9 | 5/5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | E. VilaEric Vila | 12.2 | 10 | 5 | 0/1 | 3/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | L. KolendaLukasz Kolenda | 17.7 | 9 | 7 | 1/3 | 2/8 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | G. FernándezGerard Fernández | 13.1 | 8 | 8 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Y. MinchevYordan Minchev | 16.8 | 6 | 7 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | P. OriolaPierre Oriola | 17.9 | 6 | 5 | 1/5 | 1/2 | 1/1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | H. BenitezHugo Benitez | 20.5 | 5 | 10 | 1/4 | 0/1 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | F. BassasFerran Bassas | 19.7 | 4 | -6 | 0/2 | 1/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | P. TambaPablo Tamba | 14.0 | 2 | 7 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | M. EnabuleleMichael Enabulele | 2.1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. DrejerGustav Drejer | 5.3 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| L. SánchezLucas Sánchez | 4.5 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | N. OngendaNick Ongenda | 9.5 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R. RubioRicky Rubio | 24.8 | 18 | 21 | 7/12 | 0/3 | 4/5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 19 | E. SulejmanovicEmir Sulejmanovic | 13.4 | 13 | 14 | 4/6 | 1/1 | 2/2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | S. BirganderSimon Birgander | 22.0 | 9 | 15 | 4/8 | 0/0 | 1/4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 34 | D. NieblaDiego Niebla | 19.2 | 9 | 7 | 4/6 | 0/1 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | K. CheathamKwan Cheatham | 23.8 | 9 | 0 | 3/9 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A. TorresAdrián Torres | 19.9 | 8 | 8 | 4/4 | 0/3 | 0/1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | H. RuizHumberto Ruiz | 10.9 | 5 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| F. MauriFerran Mauri | 10.3 | 3 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | I. NoguésIsaac Nogués | 26.2 | 2 | 4 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | B. EllisBoogie Ellis | 25.0 | 2 | 1 | 0/6 | 0/5 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | D. OsayiDani Osayi | 4.6 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.