Monbus Obradoiro
Asisa JoventutActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A. BarcelloAlex Barcello★ | 21.9 | 22 | 21 | 2/3 | 5/8 | 3/3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 44 | A. FaureAlonso Faure | 16.3 | 14 | 15 ⚠ | 6/9 | 0/0 | 2/4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 94 | L. RigaLouis Riga★ | 19.8 | 13 | 10 ⚠ | 1/1 | 3/5 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 25 | S. QuintelaSergi Quintela★ | 22.5 | 11 | 18 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | B. ChildressBrandon Childress | 13.6 | 10 | 13 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | F. Dos AnjosFelipe Dos Anjos★ | 19.9 | 9 | 5 | 4/4 | 0/0 | 1/7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Y. BarruetaYunio Barrueta | 17.1 | 7 | 3 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | Á. GalánÁlex Galán | 18.5 | 7 | 6 | 2/2 | 0/1 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 42 | M. CaicedoMichael Caicedo★ | 27.6 | 3 | 8 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 90 | P. BaddiniPedrinho Baddini | 10.8 | 0 | -2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 92 | Á. SoneiraÁlvaro Soneira | 10.4 | 0 | -3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 95 | M. BadjiMalang Badji | 8.4 | 0 | -5 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B. EllisBoogie Ellis | 20.3 | 21 | 15 | 7/12 | 0/2 | 7/8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Á. ReyesÁlex Reyes★ | 19.6 | 12 | 12 | 0/0 | 2/5 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | R. RubioRicky Rubio★ | 20.0 | 11 | 17 | 4/10 | 0/0 | 3/6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | A. TorresAdrián Torres★ | 18.9 | 7 | 7 | 3/3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | I. NoguésIsaac Nogués | 18.4 | 7 | 8 ⚠ | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | D. NieblaDiego Niebla | 16.7 | 5 | 3 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | D. OsayiDani Osayi | 20.0 | 4 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | P. SaloPol Salo★ | 19.1 | 2 | -2 ⚠ | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | H. RuizHumberto Ruiz★ | 14.3 | 2 | -1 ⚠ | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | I. PérezIzan Pérez | 3.1 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | K. CheathamKwan Cheatham | 20.7 | 2 | 4 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | M. BubenMatej Buben | 1.1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.